Цены
В цену регистрации или продления на 1 год входит техническая поддержка в течении одного года:
Цены на регистрацию и продление доменов
* Цена на домен который содержит только символы латинского алфавита и символ "-".
** Цена на домен который содержит символы национальных алфавитов, если это разрешается доменной зоной. Символ "-" означает что регистрация таких доменов в данной зоне невозможна.
Цены на услугу Trustee service / Local presence
Предоставления адреса или представительства в стране которой принадлежит домен в случае, если этого требуют правила доменной зоны
Цены указаны в TJS (Таджикистан, Сомы).
- поддержка доменного имени на четырех DNS серверах сервиса, расположенных в различных сегментах сети Интернет (Канада, Германия, Япония, Бразилия);
- web-интерфейс для управления доменным именем;
- переадресация web-запросов и электронной почты;
Цены на регистрацию и продление доменов
* Цена на домен который содержит только символы латинского алфавита и символ "-".
** Цена на домен который содержит символы национальных алфавитов, если это разрешается доменной зоной. Символ "-" означает что регистрация таких доменов в данной зоне невозможна.
| Домен в зоне | Страна | ASCII * цена за 1 год в TJS |
IDN ** цена за 1 год в TJS |
| AC | 328.28 | 328.28 | |
| AD | 1260.89 | 1260.89 | |
| AE | 247.40 | 247.40 | |
| AE | 251.87 | 251.87 | |
| AERO | 451.98 | 451.98 | |
| AF | 471.01 | 471.01 | |
| AG | 499.56 | 499.56 | |
| COM.AG | 389.66 | 389.66 | |
| NET.AG | 389.66 | 389.66 | |
| ORG.AG | 389.66 | 389.66 | |
| NOM.AG | 439.14 | 439.14 | |
| COM.AI | 340.32 | 340.32 | |
| NET.AI | 340.32 | 340.32 | |
| OFF.AI | 340.32 | 340.32 | |
| AM | 471.01 | 471.01 | |
| AN | 690.01 | 690.01 | |
| IT.AO | 1990.48 | 1990.48 | |
| CO.AO | 1990.48 | 1990.48 | |
| COM.AR | 300.45 | 300.45 | |
| NET.AR | 418.53 | 418.53 | |
| ORG.AR | 418.53 | 418.53 | |
| AS | 340.32 | 340.32 | |
| ASIA | 99.91 | 99.91 | |
| AT | 114.18 | 114.18 | |
| CO.AT | 114.18 | 114.18 | |
| OR.AT | 114.18 | 114.18 | |
| COM.AU | 123.37 | 123.37 | |
| NET.AU | 123.37 | 123.37 | |
| ORG.AU | 123.37 | 123.37 | |
| AW | 2380.99 | 2380.99 | |
| BE | 61.85 | 61.85 | |
| BG | 523.35 | 523.35 | |
| V.BG | 380.62 | 380.62 | |
| C.BG | 380.62 | 380.62 | |
| W.BG | 380.62 | 380.62 | |
| R.BG | 380.62 | 380.62 | |
| Q.BG | 380.62 | 380.62 | |
| T.BG | 380.62 | 380.62 | |
| P.BG | 380.62 | 380.62 | |
| U.BG | 380.62 | 380.62 | |
| S.BG | 380.62 | 380.62 | |
| J.BG | 380.62 | 380.62 | |
| O.BG | 380.62 | 380.62 | |
| X.BG | 380.62 | 380.62 | |
| D.BG | 380.62 | 380.62 | |
| F.BG | 380.62 | 380.62 | |
| I.BG | 380.62 | 380.62 | |
| H.BG | 380.62 | 380.62 | |
| G.BG | 380.62 | 380.62 | |
| K.BG | 380.62 | 380.62 | |
| A.BG | 380.62 | 380.62 | |
| 9.BG | 380.62 | 380.62 | |
| 8.BG | 380.62 | 380.62 | |
| 7.BG | 380.62 | 380.62 | |
| 6.BG | 380.62 | 380.62 | |
| 5.BG | 380.62 | 380.62 | |
| 4.BG | 380.62 | 380.62 | |
| 3.BG | 380.62 | 380.62 | |
| 2.BG | 380.62 | 380.62 | |
| 1.BG | 380.62 | 380.62 | |
| L.BG | 380.62 | 380.62 | |
| Y.BG | 380.62 | 380.62 | |
| Z.BG | 380.62 | 380.62 | |
| 0.BG | 380.62 | 380.62 | |
| M.BG | 380.62 | 380.62 | |
| B.BG | 380.62 | 380.62 | |
| E.BG | 380.62 | 380.62 | |
| N.BG | 380.62 | 380.62 | |
| BI | 480.58 | 480.58 | |
| BIZ | 52.29 | 52.29 | |
| BIZ | 52.29 | 52.29 | |
| BO | 1593.88 | 1593.88 | |
| COM.BO | 574.68 | 574.68 | |
| NET.BO | 574.68 | 574.68 | |
| ORG.BO | 574.68 | 574.68 | |
| COM.BR | 455.60 | 455.60 | |
| NET.BR | 455.60 | 455.60 | |
| BS | 1687.27 | 1687.27 | |
| COM.BS | 1286.15 | 1286.15 | |
| NET.BS | 1286.15 | 1286.15 | |
| ORG.BS | 1286.15 | 1286.15 | |
| BY | 142.73 | 142.73 | |
| BZ | 165.52 | 165.52 | |
| CA | 90.40 | 90.40 | |
| CAT | 404.40 | 404.40 | |
| CC | 88.49 | 88.49 | |
| CD | 262.39 | 262.39 | |
| CH | 137.97 | 137.97 | |
| CL | 254.54 | 254.54 | |
| CL | 254.54 | 254.54 | |
| CO.CM | 299.83 | 299.83 | |
| NET.CM | 299.83 | 299.83 | |
| COM.CM | 299.83 | 299.83 | |
| CM | 569.50 | 569.50 | |
| CN | 451.98 | 451.98 | |
| CN | 451.98 | 451.98 | |
| COM.CN | 144.30 | 144.30 | |
| NET.CN | 144.30 | 144.30 | |
| ORG.CN | 144.30 | 144.30 | |
| AH.CN | 144.30 | 144.30 | |
| BJ.CN | 144.30 | 144.30 | |
| CQ.CN | 144.30 | 144.30 | |
| FJ.CN | 144.30 | 144.30 | |
| GD.CN | 144.30 | 144.30 | |
| GS.CN | 144.30 | 144.30 | |
| GX.CN | 144.30 | 144.30 | |
| GZ.CN | 144.30 | 144.30 | |
| HA.CN | 144.30 | 144.30 | |
| HB.CN | 144.30 | 144.30 | |
| HE.CN | 144.30 | 144.30 | |
| HI.CN | 144.30 | 144.30 | |
| HK.CN | 144.30 | 144.30 | |
| HL.CN | 144.30 | 144.30 | |
| HN.CN | 144.30 | 144.30 | |
| JL.CN | 144.30 | 144.30 | |
| JS.CN | 144.30 | 144.30 | |
| JX.CN | 144.30 | 144.30 | |
| LN.CN | 144.30 | 144.30 | |
| MO.CN | 144.30 | 144.30 | |
| NM.CN | 144.30 | 144.30 | |
| NX.CN | 144.30 | 144.30 | |
| QH.CN | 144.30 | 144.30 | |
| SC.CN | 144.30 | 144.30 | |
| SD.CN | 144.30 | 144.30 | |
| SH.CN | 144.30 | 144.30 | |
| SN.CN | 144.30 | 144.30 | |
| SX.CN | 144.30 | 144.30 | |
| TJ.CN | 144.30 | 144.30 | |
| TW.CN | 144.30 | 144.30 | |
| XJ.CN | 144.30 | 144.30 | |
| XZ.CN | 144.30 | 144.30 | |
| YN.CN | 144.30 | 144.30 | |
| ZJ.CN | 144.30 | 144.30 | |
| COM.CO | 87.16 | 87.16 | |
| CO | 161.76 | 161.76 | |
| NET.CO | 87.16 | 87.16 | |
| COM | 52.10 | 52.10 | |
| COM | 52.10 | 52.10 | |
| BR.COM | 266.19 | 266.19 | |
| CN.COM | 266.19 | 266.19 | |
| DE.COM | 128.36 | 128.36 | |
| EU.COM | 128.36 | 128.36 | |
| GB.COM | 128.36 | 128.36 | |
| HU.COM | 266.19 | 266.19 | |
| JPN.COM | 266.19 | 266.19 | |
| KR.COM | 148.63 | 148.63 | |
| NO.COM | 266.19 | 266.19 | |
| RU.COM | 266.19 | 266.19 | |
| QC.COM | 148.63 | 148.63 | |
| SA.COM | 266.19 | 266.19 | |
| SE.COM | 266.19 | 266.19 | |
| UK.COM | 628.25 | 628.25 | |
| US.COM | 128.36 | 128.36 | |
| UY.COM | 266.19 | 266.19 | |
| ZA.COM | 266.19 | 266.19 | |
| CR | 549.70 | 549.70 | |
| CO.CR | 188.98 | 188.98 | |
| CU | 3651.96 | 3651.96 | |
| COM.CU | 2362.82 | 2362.82 | |
| CX | 198.40 | 198.40 | |
| COM.CY | 435.09 | 435.09 | |
| CZ | 118.94 | 118.94 | |
| DE | 90.40 | 90.40 | |
| DJ | 358.25 | 358.25 | |
| DK | 90.40 | 90.40 | |
| DO | 365.30 | 365.30 | |
| COM.DO | 254.54 | 254.54 | |
| NET.DO | 254.54 | 254.54 | |
| ORG.DO | 254.54 | 254.54 | |
| WEB.DO | 254.54 | 254.54 | |
| EC | 392.27 | 392.27 | |
| COM.EC | 392.27 | 392.27 | |
| NET.EC | 392.27 | 392.27 | |
| INFO.EC | 175.84 | 175.84 | |
| PRO.EC | 175.84 | 175.84 | |
| MED.EC | 175.84 | 175.84 | |
| FIN.EC | 175.84 | 175.84 | |
| EE | 451.98 | 451.98 | |
| COM.EE | 451.98 | 451.98 | |
| ES | 90.40 | 90.40 | |
| ES | 90.40 | 90.40 | |
| COM.ES | 71.37 | 71.37 | |
| COM.ES | 71.37 | 71.37 | |
| NOM.ES | 71.37 | 71.37 | |
| NOM.ES | 71.37 | 71.37 | |
| ORG.ES | 71.37 | 71.37 | |
| ORG.ES | 71.37 | 71.37 | |
| EU | 66.61 | 66.61 | |
| COM.FJ | 755.57 | 755.57 | |
| NET.FJ | 755.57 | 755.57 | |
| ORG.FJ | 755.57 | 755.57 | |
| BIZ.FJ | 755.57 | 755.57 | |
| INFO.FJ | 755.57 | 755.57 | |
| NAME.FJ | 755.57 | 755.57 | |
| PRO.FJ | 755.57 | 755.57 | |
| FM | 466.16 | 466.16 | |
| FR | 280.70 | 280.70 | |
| GD | 118.70 | 118.70 | |
| GG | 894.59 | 894.59 | |
| CO.GG | 691.25 | 691.25 | |
| NET.GG | 691.25 | 691.25 | |
| ORG.GG | 691.25 | 691.25 | |
| GI | 508.27 | 508.27 | |
| COM.GI | 508.27 | 508.27 | |
| GL | 333.04 | 333.04 | |
| GP | 562.36 | 562.36 | |
| COM.GP | 472.82 | 472.82 | |
| NET.GP | 472.82 | 472.82 | |
| MOBI.GP | 562.36 | 562.36 | |
| GR | 104.67 | 104.67 | |
| GR | 104.67 | 104.67 | |
| GS | 136.36 | 136.36 | |
| COM.GT | 221.76 | 221.76 | |
| NET.GT | 221.76 | 221.76 | |
| ORG.GT | 221.76 | 221.76 | |
| IND.GT | 221.76 | 221.76 | |
| GY | 352.93 | 352.93 | |
| COM.GY | 352.93 | 352.93 | |
| CO.GY | 352.93 | 352.93 | |
| NET.GY | 352.93 | 352.93 | |
| HK | 177.08 | 177.08 | |
| HK | 177.08 | 177.08 | |
| COM.HK | 715.70 | 715.70 | |
| 公司.HK | 656.66 | 656.66 | |
| 公司.HK | 479.58 | 479.58 | |
| HM | 229.56 | 229.56 | |
| HN | 439.14 | 439.14 | |
| COM.HN | 439.14 | 439.14 | |
| NET.HN | 439.14 | 439.14 | |
| ORG.HN | 439.14 | 439.14 | |
| HT | 567.50 | 567.50 | |
| COM.HT | 74.32 | 74.32 | |
| NET.HT | 74.32 | 74.32 | |
| ORG.HT | 148.63 | 148.63 | |
| INFO.HT | 179.03 | 179.03 | |
| CO.HU | 142.73 | 142.73 | |
| HU | 142.73 | 142.73 | |
| CO.ID | 1526.13 | 1526.13 | |
| WEB.ID | 1526.13 | 1526.13 | |
| CO.IL | 142.73 | 142.73 | |
| ORG.IL | 142.73 | 142.73 | |
| IM | 128.46 | 128.46 | |
| CO.IM | 128.46 | 128.46 | |
| COM.IM | 128.46 | 128.46 | |
| NET.IM | 128.46 | 128.46 | |
| ORG.IM | 128.46 | 128.46 | |
| PLC.IM | 128.46 | 128.46 | |
| IN | 102.67 | 102.67 | |
| CO.IN | 61.23 | 61.23 | |
| NET.IN | 61.23 | 61.23 | |
| ORG.IN | 61.23 | 61.23 | |
| FIRM.IN | 61.23 | 61.23 | |
| GEN.IN | 61.23 | 61.23 | |
| IND.IN | 61.23 | 61.23 | |
| INFO | 47.53 | 47.53 | |
| INFO | 47.53 | 47.53 | |
| IO | 304.92 | 304.92 | |
| IR | 699.81 | 699.81 | |
| IR | 699.81 | 699.81 | |
| IS | 451.98 | 451.98 | |
| IT | 114.18 | 114.18 | |
| JE | 944.55 | 944.55 | |
| CO.JE | 741.20 | 741.20 | |
| NET.JE | 741.20 | 741.20 | |
| ORG.JE | 741.20 | 741.20 | |
| COM.JM | 385.75 | 385.75 | |
| NET.JM | 385.75 | 385.75 | |
| ORG.JM | 385.75 | 385.75 | |
| JOBS | 804.05 | 804.05 | |
| JP | 233.13 | 233.13 | |
| JP | 233.13 | 233.13 | |
| CO.JP | 692.77 | 692.77 | |
| CO.JP | 692.77 | 692.77 | |
| KG | 423.44 | 423.44 | |
| KI | 6744.37 | 6744.37 | |
| COM.KI | 1149.60 | 1149.60 | |
| NET.KI | 1149.60 | 1149.60 | |
| ORG.KI | 1149.60 | 1149.60 | |
| INFO.KI | 1326.16 | 1326.16 | |
| KN | 907.96 | 907.96 | |
| KR | 180.55 | 180.55 | |
| CO.KR | 182.36 | 182.36 | |
| KZ | 137.97 | 137.97 | |
| LA | 209.43 | 209.43 | |
| LC | 362.11 | 362.11 | |
| COM.LC | 295.17 | 295.17 | |
| CO.LC | 199.82 | 199.82 | |
| NET.LC | 295.17 | 295.17 | |
| ORG.LC | 295.17 | 295.17 | |
| L.LC | 295.17 | 295.17 | |
| P.LC | 295.17 | 295.17 | |
| LI | 118.94 | 118.94 | |
| LT | 137.97 | 137.97 | |
| LU | 166.52 | 166.52 | |
| LV | 166.52 | 166.52 | |
| LY | 516.92 | 516.92 | |
| COM.LY | 188.98 | 188.98 | |
| MD | 309.25 | 309.25 | |
| ME | 137.97 | 137.97 | |
| MG | 904.30 | 904.30 | |
| MK | 1260.89 | 1260.89 | |
| COM.MK | 1260.89 | 1260.89 | |
| MN | 290.51 | 290.51 | |
| MOBI | 95.11 | 95.11 | |
| MS | 189.17 | 189.17 | |
| COM.MT | 318.67 | 318.67 | |
| NET.MT | 318.67 | 318.67 | |
| ORG.MT | 318.67 | 318.67 | |
| MU | 415.78 | 415.78 | |
| COM.MU | 403.64 | 403.64 | |
| CO.MU | 403.64 | 403.64 | |
| NET.MU | 403.64 | 403.64 | |
| ORG.MU | 403.64 | 403.64 | |
| OR.MU | 403.64 | 403.64 | |
| MUSEUM | 711.37 | 711.37 | |
| ART.MUSEUM | 711.37 | 711.37 | |
| SCIENCE.MUSEUM | 711.37 | 711.37 | |
| NATURALHISTORY.MUSEUM | 711.37 | 711.37 | |
| NATIONAL.MUSEUM | 711.37 | 711.37 | |
| INTERNATIONAL.MUSEUM | 711.37 | 711.37 | |
| HISTORY.MUSEUM | 711.37 | 711.37 | |
| HISTOIRE.MUSEUM | 711.37 | 711.37 | |
| MX | 280.70 | 280.70 | |
| COM.MX | 101.34 | 101.34 | |
| MY | 309.25 | 309.25 | |
| COM.MY | 255.44 | 255.44 | |
| NET.MY | 255.44 | 255.44 | |
| ORG.MY | 255.44 | 255.44 | |
| NAME.MY | 255.44 | 255.44 | |
| NA | 22328.03 | 22328.03 | |
| COM.NA | 3946.13 | 3946.13 | |
| ORG.NA | 3135.80 | 3135.80 | |
| NAME | 47.53 | 47.53 | |
| NET | 47.53 | 47.53 | |
| GB.NET | 266.19 | 266.19 | |
| SE.NET | 266.19 | 266.19 | |
| UK.NET | 266.19 | 266.19 | |
| NF | 749.34 | 749.34 | |
| COM.NF | 422.10 | 422.10 | |
| NET.NF | 422.10 | 422.10 | |
| FIRM.NF | 609.98 | 609.98 | |
| INFO.NF | 609.98 | 609.98 | |
| OTHER.NF | 609.98 | 609.98 | |
| PER.NF | 609.98 | 609.98 | |
| REC.NF | 609.98 | 609.98 | |
| STORE.NF | 609.98 | 609.98 | |
| WEB.NF | 609.98 | 609.98 | |
| COM.NI | 687.20 | 687.20 | |
| CO.NI | 687.20 | 687.20 | |
| NL | 66.61 | 66.61 | |
| NR | 2775.02 | 2775.02 | |
| COM.NR | 327.95 | 327.95 | |
| NET.NR | 327.95 | 327.95 | |
| ORG.NR | 327.95 | 327.95 | |
| BIZ.NR | 327.95 | 327.95 | |
| INFO.NR | 327.95 | 327.95 | |
| NU | 162.14 | 162.14 | |
| CO.NZ | 137.97 | 137.97 | |
| NET.NZ | 204.53 | 204.53 | |
| ORG.NZ | 204.53 | 204.53 | |
| AC.NZ | 270.24 | 270.24 | |
| GEEK.NZ | 270.24 | 270.24 | |
| GEN.NZ | 270.24 | 270.24 | |
| MAORI.NZ | 270.24 | 270.24 | |
| SCHOOL.NZ | 270.24 | 270.24 | |
| ORG | 47.53 | 47.53 | |
| ORG | 47.53 | 47.53 | |
| AE.ORG | 146.11 | 146.11 | |
| COM.PA | 254.54 | 254.54 | |
| NET.PA | 340.32 | 340.32 | |
| ORG.PA | 254.54 | 254.54 | |
| PE | 285.75 | 285.75 | |
| COM.PE | 285.75 | 285.75 | |
| NET.PE | 285.75 | 285.75 | |
| ORG.PE | 285.75 | 285.75 | |
| NOM.PE | 285.75 | 285.75 | |
| PH | 229.56 | 229.56 | |
| COM.PH | 229.56 | 229.56 | |
| NET.PH | 229.56 | 229.56 | |
| ORG.PH | 229.56 | 229.56 | |
| PK | 295.17 | 295.17 | |
| COM.PK | 292.22 | 292.22 | |
| NET.PK | 292.22 | 292.22 | |
| ORG.PK | 292.22 | 292.22 | |
| PL | 147.49 | 147.49 | |
| PL | 147.49 | 147.49 | |
| COM.PL | 118.94 | 118.94 | |
| COM.PL | 118.94 | 118.94 | |
| NET.PL | 118.94 | 118.94 | |
| NET.PL | 118.94 | 118.94 | |
| ORG.PL | 118.94 | 118.94 | |
| ORG.PL | 118.94 | 118.94 | |
| BIZ.PL | 118.94 | 118.94 | |
| BIZ.PL | 118.94 | 118.94 | |
| INFO.PL | 118.94 | 118.94 | |
| INFO.PL | 118.94 | 118.94 | |
| PR | 5575.07 | 5575.07 | |
| COM.PR | 655.66 | 655.66 | |
| NET.PR | 655.66 | 655.66 | |
| ORG.PR | 655.66 | 655.66 | |
| BIZ.PR | 655.66 | 655.66 | |
| INFO.PR | 655.66 | 655.66 | |
| NAME.PR | 655.66 | 655.66 | |
| PRO.PR | 655.66 | 655.66 | |
| PRO | 71.37 | 71.37 | |
| ACA.PRO | 952.92 | 952.92 | |
| ARC.PRO | 952.92 | 952.92 | |
| BAR.PRO | 952.92 | 952.92 | |
| AAA.PRO | 761.23 | 761.23 | |
| CPA.PRO | 952.92 | 952.92 | |
| ACCT.PRO | 761.23 | 761.23 | |
| DDS.PRO | 952.92 | 952.92 | |
| DEN.PRO | 952.92 | 952.92 | |
| DNT.PRO | 952.92 | 952.92 | |
| ENG.PRO | 952.92 | 952.92 | |
| ING.PRO | 952.92 | 952.92 | |
| JUR.PRO | 952.92 | 952.92 | |
| LAW.PRO | 952.92 | 952.92 | |
| MED.PRO | 952.92 | 952.92 | |
| STB.PRO | 952.92 | 952.92 | |
| PS | 630.68 | 630.68 | |
| COM.PS | 491.95 | 491.95 | |
| NET.PS | 491.95 | 491.95 | |
| ORG.PS | 491.95 | 491.95 | |
| COM.PT | 237.88 | 237.88 | |
| COM.PT | 237.88 | 237.88 | |
| PT | 328.28 | 328.28 | |
| PT | 328.28 | 328.28 | |
| COM.PY | 844.87 | 844.87 | |
| RO | 190.31 | 190.31 | |
| CO.RS | 214.10 | 214.10 | |
| ORG.RS | 214.10 | 214.10 | |
| IN.RS | 166.52 | 166.52 | |
| RS | 356.83 | 356.83 | |
| RU | 47.53 | 47.53 | |
| RW | 1979.96 | 1979.96 | |
| COM.SB | 478.24 | 478.24 | |
| ORG.SB | 478.24 | 478.24 | |
| NET.SB | 478.24 | 478.24 | |
| SC | 574.25 | 574.25 | |
| COM.SC | 574.25 | 574.25 | |
| NET.SC | 574.25 | 574.25 | |
| ORG.SC | 574.25 | 574.25 | |
| COM.SD | 221.76 | 221.76 | |
| SE | 176.03 | 176.03 | |
| SE | 176.03 | 176.03 | |
| SG | 316.67 | 316.67 | |
| COM.SG | 316.67 | 316.67 | |
| SH | 304.92 | 304.92 | |
| SI | 195.07 | 195.07 | |
| SK | 280.70 | 280.70 | |
| SR | 497.99 | 497.99 | |
| ST | 313.58 | 313.58 | |
| SU | 104.67 | 104.67 | |
| SU | 104.67 | 104.67 | |
| COM.SV | 718.75 | 718.75 | |
| TC | 115.23 | 115.23 | |
| TEL | 77.93 | 77.93 | |
| CO.TH | 541.90 | 541.90 | |
| IN.TH | 1526.37 | 1526.37 | |
| TJ | 233.13 | 233.13 | |
| TK | 50.81 | 50.81 | |
| TL | 278.99 | 278.99 | |
| TM | 618.50 | 618.50 | |
| TO | 340.32 | 340.32 | |
| COM.TR | 154.20 | 154.20 | |
| COM.TR | 154.20 | 154.20 | |
| TRAVEL | 641.81 | 641.81 | |
| TT | 3049.78 | 3049.78 | |
| CO.TT | 468.78 | 468.78 | |
| COM.TT | 468.78 | 468.78 | |
| NET.TT | 468.78 | 468.78 | |
| ORG.TT | 468.78 | 468.78 | |
| BIZ.TT | 468.78 | 468.78 | |
| INFO.TT | 468.78 | 468.78 | |
| NAME.TT | 468.78 | 468.78 | |
| INT.TT | 468.78 | 468.78 | |
| JOBS.TT | 468.78 | 468.78 | |
| MOBI.TT | 468.78 | 468.78 | |
| AERO.TT | 468.78 | 468.78 | |
| MUSEUM.TT | 468.78 | 468.78 | |
| TRAVEL.TT | 468.78 | 468.78 | |
| TEL.TT | 468.78 | 468.78 | |
| COOP.TT | 468.78 | 468.78 | |
| PRO.TT | 468.78 | 468.78 | |
| TV | 162.81 | 162.81 | |
| TW | 157.43 | 157.43 | |
| TW | 157.43 | 157.43 | |
| COM.TW | 157.43 | 157.43 | |
| ORG.TW | 157.43 | 157.43 | |
| EBIZ.TW | 157.43 | 157.43 | |
| CLUB.TW | 157.43 | 157.43 | |
| GAME.TW | 157.43 | 157.43 | |
| IDV.TW | 157.43 | 157.43 | |
| COM.UA | 37.82 | 37.82 | |
| CO.UA | 33.30 | 33.30 | |
| ORG.UA | 33.30 | 33.30 | |
| BIZ.UA | 33.30 | 33.30 | |
| UA | 237.88 | 237.88 | |
| CRIMEA.UA | 47.58 | 47.58 | |
| DN.UA | 52.33 | 52.33 | |
| DONETSK.UA | 52.33 | 52.33 | |
| DP.UA | 42.82 | 42.82 | |
| IN.UA | 33.30 | 33.30 | |
| KH.UA | 52.33 | 52.33 | |
| KHARKOV.UA | 52.33 | 52.33 | |
| KIEV.UA | 42.82 | 42.82 | |
| LG.UA | 52.33 | 52.33 | |
| LUGANSK.UA | 52.33 | 52.33 | |
| OD.UA | 47.58 | 47.58 | |
| ODESSA.UA | 47.58 | 47.58 | |
| PL.UA | 33.30 | 33.30 | |
| POLTAVA.UA | 33.30 | 33.30 | |
| SEBASTOPOL.UA | 42.82 | 42.82 | |
| ZAPORIZHZHE.UA | 52.33 | 52.33 | |
| KIROVOGRAD.UA | 47.58 | 47.58 | |
| YALTA.UA | 42.82 | 42.82 | |
| ZP.UA | 52.33 | 52.33 | |
| LVIV.UA | 52.33 | 52.33 | |
| KR.UA | 47.58 | 47.58 | |
| CO.UK | 57.09 | 57.09 | |
| ME.UK | 57.09 | 57.09 | |
| ORG.UK | 57.09 | 57.09 | |
| US | 67.56 | 67.56 | |
| COM.UY | 971.00 | 971.00 | |
| UZ | 233.13 | 233.13 | |
| VC | 209.43 | 209.43 | |
| COM.VC | 201.30 | 201.30 | |
| NET.VC | 201.30 | 201.30 | |
| ORG.VC | 201.30 | 201.30 | |
| CO.VE | 385.75 | 385.75 | |
| COM.VE | 385.75 | 385.75 | |
| VG | 118.70 | 118.70 | |
| VI | 352.93 | 352.93 | |
| CO.VI | 971.00 | 971.00 | |
| COM.VI | 971.00 | 971.00 | |
| NET.VI | 971.00 | 971.00 | |
| ORG.VI | 971.00 | 971.00 | |
| VN | 590.34 | 590.34 | |
| COM.VN | 524.73 | 524.73 | |
| NET.VN | 524.73 | 524.73 | |
| ORG.VN | 524.73 | 524.73 | |
| BIZ.VN | 524.73 | 524.73 | |
| INFO.VN | 524.73 | 524.73 | |
| NAME.VN | 524.73 | 524.73 | |
| INT.VN | 630.68 | 630.68 | |
| PRO.VN | 630.68 | 630.68 | |
| AC.VN | 630.68 | 630.68 | |
| VU | 340.32 | 340.32 | |
| WS | 56.81 | 56.81 | |
| CO.ZA | 49.86 | 49.86 | |
| امارات | 951.35 | 951.35 | |
| امارات | 114.90 | 114.90 | |
| فلسطين | 1095.89 | 1095.89 | |
| فلسطين | 1095.89 | 1095.89 | |
| 公司 | 114.90 | 114.90 | |
| 公司 | 545.95 | 545.95 | |
| 网络 | 114.90 | 114.90 | |
| 网络 | 545.95 | 545.95 |
Цены на услугу Trustee service / Local presence
Предоставления адреса или представительства в стране которой принадлежит домен в случае, если этого требуют правила доменной зоны
| Домен | Страна | Цена за 1 год |
| AR | бесплатно | |
| ASIA | бесплатно | |
| BG | бесплатно | |
| BR | бесплатно | |
| CL | бесплатно | |
| CU | бесплатно | |
| DE | бесплатно | |
| EU | бесплатно | |
| FR | бесплатно | |
| HK | бесплатно | |
| HU | бесплатно | |
| ID | бесплатно | |
| IT | бесплатно | |
| KR | бесплатно | |
| MY | бесплатно | |
| NL | бесплатно | |
| PY | бесплатно | |
| RS | бесплатно | |
| SG | бесплатно | |
| SK | бесплатно | |
| SV | бесплатно | |
| TH | бесплатно |
Цены указаны в TJS (Таджикистан, Сомы).














