Цены
В цену регистрации или продления на 1 год входит техническая поддержка в течении одного года:
Цены на регистрацию и продление доменов
* Цена на домен который содержит только символы латинского алфавита и символ "-".
** Цена на домен который содержит символы национальных алфавитов, если это разрешается доменной зоной. Символ "-" означает что регистрация таких доменов в данной зоне невозможна.
Цены на услугу Trustee service / Local presence
Предоставления адреса или представительства в стране которой принадлежит домен в случае, если этого требуют правила доменной зоны
Цены указаны в TJS (Таджикистан, Сомы).
- поддержка доменного имени на четырех DNS серверах сервиса, расположенных в различных сегментах сети Интернет (Канада, Германия, Япония, Бразилия);
- web-интерфейс для управления доменным именем;
- переадресация web-запросов и электронной почты;
Цены на регистрацию и продление доменов
* Цена на домен который содержит только символы латинского алфавита и символ "-".
** Цена на домен который содержит символы национальных алфавитов, если это разрешается доменной зоной. Символ "-" означает что регистрация таких доменов в данной зоне невозможна.
| Домен в зоне | Страна | ASCII * цена за 1 год в TJS |
IDN ** цена за 1 год в TJS |
| AC | 262.49 | - | |
| AD | 1161.16 | - | |
| AE | 231.95 | 231.95 | |
| AERO | 429.29 | - | |
| AF | 561.74 | - | |
| AG | 535.06 | - | |
| COM.AG | 358.84 | - | |
| NET.AG | 358.84 | - | |
| ORG.AG | 358.84 | - | |
| NOM.AG | 404.40 | - | |
| COM.AI | 313.40 | - | |
| NET.AI | 313.40 | - | |
| OFF.AI | 313.40 | - | |
| AM | 429.29 | - | |
| AN | 635.43 | - | |
| IT.AO | 1833.05 | - | |
| CO.AO | 1833.05 | - | |
| COM.AR | 276.69 | - | |
| NET.AR | 385.43 | - | |
| ORG.AR | 385.43 | - | |
| AS | 313.40 | - | |
| ASIA | 133.72 | - | |
| AT | 100.86 | - | |
| CO.AT | 100.86 | - | |
| OR.AT | 100.86 | - | |
| COM.AU | 113.61 | - | |
| NET.AU | 113.61 | - | |
| ORG.AU | 113.61 | - | |
| AW | 2192.67 | - | |
| BE | 66.29 | - | |
| BG | 358.84 | - | |
| N.BG | 173.81 | - | |
| 0.BG | 173.81 | - | |
| D.BG | 173.81 | - | |
| T.BG | 173.81 | - | |
| I.BG | 173.81 | - | |
| S.BG | 173.81 | - | |
| O.BG | 173.81 | - | |
| J.BG | 173.81 | - | |
| K.BG | 173.81 | - | |
| P.BG | 173.81 | - | |
| L.BG | 173.81 | - | |
| M.BG | 173.81 | - | |
| Q.BG | 173.81 | - | |
| C.BG | 173.81 | - | |
| G.BG | 173.81 | - | |
| V.BG | 173.81 | - | |
| W.BG | 173.81 | - | |
| 4.BG | 173.81 | - | |
| 5.BG | 173.81 | - | |
| R.BG | 173.81 | - | |
| 6.BG | 173.81 | - | |
| B.BG | 173.81 | - | |
| X.BG | 173.81 | - | |
| 7.BG | 173.81 | - | |
| 8.BG | 173.81 | - | |
| F.BG | 173.81 | - | |
| Y.BG | 173.81 | - | |
| 9.BG | 173.81 | - | |
| A.BG | 173.81 | - | |
| 3.BG | 173.81 | - | |
| 2.BG | 173.81 | - | |
| H.BG | 173.81 | - | |
| Z.BG | 173.81 | - | |
| U.BG | 173.81 | - | |
| E.BG | 173.81 | - | |
| 1.BG | 173.81 | - | |
| BI | 416.63 | - | |
| BIZ | 43.77 | 43.77 | |
| BO | 1467.81 | - | |
| COM.BO | 529.23 | - | |
| NET.BO | 529.23 | - | |
| ORG.BO | 529.23 | - | |
| COM.BR | 402.78 | - | |
| NET.BR | 402.78 | - | |
| BS | 1553.82 | - | |
| COM.BS | 1184.42 | - | |
| NET.BS | 1184.42 | - | |
| ORG.BS | 1184.42 | - | |
| BY | 214.86 | - | |
| BZ | 152.43 | - | |
| CA | 103.97 | - | |
| CAT | 340.43 | - | |
| CC | 81.49 | - | |
| CD | 241.63 | - | |
| CH | 90.83 | - | |
| CL | 234.40 | 234.40 | |
| NET.CM | 258.06 | - | |
| COM.CM | 258.06 | - | |
| CO.CM | 258.06 | - | |
| CM | 490.15 | - | |
| CN | 132.89 | 175.17 | |
| COM.CN | 132.89 | - | |
| NET.CN | 132.89 | - | |
| ORG.CN | 132.89 | - | |
| AH.CN | 132.89 | - | |
| BJ.CN | 132.89 | - | |
| CQ.CN | 132.89 | - | |
| FJ.CN | 132.89 | - | |
| GD.CN | 132.89 | - | |
| GS.CN | 132.89 | - | |
| GX.CN | 132.89 | - | |
| GZ.CN | 132.89 | - | |
| HA.CN | 132.89 | - | |
| HB.CN | 132.89 | - | |
| HE.CN | 132.89 | - | |
| HI.CN | 132.89 | - | |
| HK.CN | 132.89 | - | |
| HL.CN | 132.89 | - | |
| HN.CN | 132.89 | - | |
| JL.CN | 132.89 | - | |
| JS.CN | 132.89 | - | |
| JX.CN | 132.89 | - | |
| LN.CN | 132.89 | - | |
| MO.CN | 132.89 | - | |
| NM.CN | 132.89 | - | |
| NX.CN | 132.89 | - | |
| QH.CN | 132.89 | - | |
| SC.CN | 132.89 | - | |
| SD.CN | 132.89 | - | |
| SH.CN | 132.89 | - | |
| SN.CN | 132.89 | - | |
| SX.CN | 132.89 | - | |
| TJ.CN | 132.89 | - | |
| TW.CN | 132.89 | - | |
| XJ.CN | 132.89 | - | |
| XZ.CN | 132.89 | - | |
| YN.CN | 132.89 | - | |
| ZJ.CN | 132.89 | - | |
| COM.CO | 80.27 | - | |
| CO | 164.87 | - | |
| NET.CO | 80.27 | - | |
| COM | 52.53 | 52.53 | |
| BR.COM | 245.14 | - | |
| CN.COM | 245.14 | - | |
| DE.COM | 118.21 | - | |
| EU.COM | 118.21 | - | |
| GB.COM | 118.21 | - | |
| HU.COM | 245.14 | - | |
| JPN.COM | 245.14 | - | |
| KR.COM | 136.87 | - | |
| NO.COM | 245.14 | - | |
| RU.COM | 245.14 | - | |
| QC.COM | 136.87 | - | |
| SA.COM | 245.14 | - | |
| SE.COM | 245.14 | - | |
| UK.COM | 579.35 | - | |
| US.COM | 118.21 | - | |
| UY.COM | 245.14 | - | |
| ZA.COM | 245.14 | - | |
| CR | 506.23 | - | |
| CO.CR | 174.03 | - | |
| CU | 3363.12 | - | |
| COM.CU | 2175.93 | - | |
| CX | 162.20 | - | |
| COM.CY | 377.50 | - | |
| CZ | 144.10 | - | |
| DE | 66.12 | - | |
| DJ | 308.36 | - | |
| DK | 120.80 | - | |
| DO | 336.40 | - | |
| COM.DO | 234.40 | - | |
| NET.DO | 234.40 | - | |
| ORG.DO | 234.40 | - | |
| WEB.DO | 234.40 | - | |
| EC | 361.25 | - | |
| COM.EC | 361.25 | - | |
| NET.EC | 361.25 | - | |
| INFO.EC | 161.94 | - | |
| PRO.EC | 161.94 | - | |
| MED.EC | 161.94 | - | |
| FIN.EC | 161.94 | - | |
| ES | 61.51 | 61.51 | |
| COM.ES | 29.79 | 29.79 | |
| NOM.ES | 29.79 | 29.79 | |
| ORG.ES | 29.79 | 29.79 | |
| EU | 106.21 | - | |
| COM.FJ | 695.81 | - | |
| NET.FJ | 695.81 | - | |
| ORG.FJ | 695.81 | - | |
| BIZ.FJ | 695.81 | - | |
| INFO.FJ | 695.81 | - | |
| NAME.FJ | 695.81 | - | |
| PRO.FJ | 695.81 | - | |
| FM | 429.29 | - | |
| FR | 268.05 | - | |
| GD | 105.24 | - | |
| GG | 793.25 | - | |
| CO.GG | 612.96 | - | |
| NET.GG | 612.96 | - | |
| ORG.GG | 612.96 | - | |
| GI | 450.71 | - | |
| COM.GI | 450.71 | - | |
| GP | 485.55 | - | |
| COM.GP | 408.43 | - | |
| NET.GP | 408.43 | - | |
| MOBI.GP | 485.55 | - | |
| GR | 92.49 | 92.49 | |
| GS | 113.61 | - | |
| COM.GT | 204.22 | - | |
| NET.GT | 204.22 | - | |
| ORG.GT | 204.22 | - | |
| IND.GT | 204.22 | - | |
| GY | 325.01 | - | |
| COM.GY | 325.01 | - | |
| CO.GY | 325.01 | - | |
| NET.GY | 325.01 | - | |
| HK | 163.08 | 163.08 | |
| COM.HK | 659.09 | - | |
| HM | 211.40 | - | |
| HN | 404.40 | - | |
| COM.HN | 404.40 | - | |
| NET.HN | 404.40 | - | |
| ORG.HN | 404.40 | - | |
| HT | 522.61 | - | |
| COM.HT | 68.44 | - | |
| NET.HT | 68.44 | - | |
| ORG.HT | 136.87 | - | |
| INFO.HT | 164.87 | - | |
| HU | 114.97 | - | |
| CO.HU | 138.41 | - | |
| INFO.HU | 138.41 | - | |
| ORG.HU | 138.41 | - | |
| PRIV.HU | 138.41 | - | |
| SPORT.HU | 138.41 | - | |
| TM.HU | 138.41 | - | |
| AGRAR.HU | 138.41 | - | |
| CASINO.HU | 138.41 | - | |
| CITY.HU | 138.41 | - | |
| EROTICA.HU | 138.41 | - | |
| EROTIKA.HU | 138.41 | - | |
| FILM.HU | 138.41 | - | |
| FORUM.HU | 138.41 | - | |
| GAMES.HU | 138.41 | - | |
| HOTEL.HU | 138.41 | - | |
| MEDIA.HU | 138.41 | - | |
| NEWS.HU | 138.41 | - | |
| SEX.HU | 138.41 | - | |
| SHOP.HU | 138.41 | - | |
| VIDEO.HU | 138.41 | - | |
| CO.ID | 1405.42 | - | |
| WEB.ID | 1405.42 | - | |
| CO.IL | 131.44 | - | |
| ORG.IL | 131.44 | - | |
| IM | 125.53 | - | |
| CO.IM | 125.53 | - | |
| COM.IM | 125.53 | - | |
| NET.IM | 125.53 | - | |
| ORG.IM | 125.53 | - | |
| PLC.IM | 125.53 | - | |
| IN | 94.55 | - | |
| CO.IN | 56.39 | - | |
| NET.IN | 56.39 | - | |
| ORG.IN | 56.39 | - | |
| FIRM.IN | 56.39 | - | |
| GEN.IN | 56.39 | - | |
| IND.IN | 56.39 | - | |
| INFO | 43.77 | 43.77 | |
| IO | 270.38 | - | |
| IR | 644.46 | 644.46 | |
| IS | 346.66 | - | |
| IT | 118.08 | - | |
| JE | 839.26 | - | |
| CO.JE | 658.96 | - | |
| NET.JE | 658.96 | - | |
| ORG.JE | 658.96 | - | |
| COM.JM | 355.24 | - | |
| NET.JM | 355.24 | - | |
| ORG.JM | 355.24 | - | |
| JOBS | 632.59 | - | |
| JP | 229.54 | 229.54 | |
| CO.JP | 637.98 | 637.98 | |
| KG | 348.01 | - | |
| KI | 5513.86 | - | |
| COM.KI | 939.85 | - | |
| NET.KI | 939.85 | - | |
| ORG.KI | 939.85 | - | |
| INFO.KI | 1129.39 | - | |
| KN | 836.15 | - | |
| KR | 166.27 | - | |
| CO.KR | 167.94 | - | |
| KZ | 115.45 | - | |
| LA | 192.87 | - | |
| LC | 333.47 | - | |
| COM.LC | 271.82 | - | |
| CO.LC | 271.82 | - | |
| NET.LC | 271.82 | - | |
| ORG.LC | 271.82 | - | |
| L.LC | 271.82 | - | |
| P.LC | 271.82 | - | |
| LI | 90.83 | - | |
| LT | 165.97 | - | |
| LU | 128.73 | - | |
| LV | 136.96 | - | |
| LY | 476.04 | - | |
| COM.LY | 174.03 | - | |
| MD | 832.47 | - | |
| ME | 134.99 | - | |
| MG | 778.31 | - | |
| MK | 1161.16 | - | |
| COM.MK | 1161.16 | - | |
| MN | 267.53 | - | |
| MOBI | 84.56 | - | |
| MS | 174.20 | - | |
| COM.MT | 277.25 | - | |
| NET.MT | 277.25 | - | |
| ORG.MT | 277.25 | - | |
| MU | 382.89 | - | |
| COM.MU | 371.72 | - | |
| CO.MU | 371.72 | - | |
| NET.MU | 371.72 | - | |
| ORG.MU | 371.72 | - | |
| OR.MU | 371.72 | - | |
| MUSEUM | 615.28 | - | |
| ART.MUSEUM | 615.28 | - | |
| NATURALHISTORY.MUSEUM | 615.28 | - | |
| SCIENCE.MUSEUM | 615.28 | - | |
| NATIONAL.MUSEUM | 615.28 | - | |
| INTERNATIONAL.MUSEUM | 615.28 | - | |
| HISTORY.MUSEUM | 615.28 | - | |
| HISTOIRE.MUSEUM | 615.28 | - | |
| MX | 248.86 | - | |
| COM.MX | 93.32 | - | |
| MY | 289.61 | - | |
| COM.MY | 235.24 | - | |
| NET.MY | 235.24 | - | |
| ORG.MY | 235.24 | - | |
| NAME.MY | 235.24 | - | |
| NA | 20562.04 | - | |
| COM.NA | 3634.02 | - | |
| ORG.NA | 2887.78 | - | |
| NAME | 43.77 | - | |
| NET | 43.77 | - | |
| GB.NET | 245.14 | - | |
| SE.NET | 245.14 | - | |
| UK.NET | 245.14 | - | |
| NF | 690.07 | - | |
| COM.NF | 388.72 | - | |
| NET.NF | 388.72 | - | |
| FIRM.NF | 561.74 | - | |
| INFO.NF | 561.74 | - | |
| OTHER.NF | 561.74 | - | |
| PER.NF | 561.74 | - | |
| REC.NF | 561.74 | - | |
| STORE.NF | 561.74 | - | |
| WEB.NF | 561.74 | - | |
| COM.NI | 632.85 | - | |
| CO.NI | 632.85 | - | |
| NL | 98.23 | - | |
| NR | 2555.54 | - | |
| COM.NR | 302.01 | - | |
| NET.NR | 302.01 | - | |
| ORG.NR | 302.01 | - | |
| BIZ.NR | 302.01 | - | |
| INFO.NR | 302.01 | - | |
| NU | 149.32 | - | |
| CO.NZ | 172.50 | - | |
| NET.NZ | 172.50 | - | |
| ORG.NZ | 172.50 | - | |
| AC.NZ | 248.86 | - | |
| GEEK.NZ | 248.86 | - | |
| GEN.NZ | 248.86 | - | |
| MAORI.NZ | 248.86 | - | |
| SCHOOL.NZ | 248.86 | - | |
| ORG | 43.77 | 43.77 | |
| AE.ORG | 134.55 | - | |
| COM.PA | 234.40 | - | |
| NET.PA | 313.40 | - | |
| ORG.PA | 234.40 | - | |
| PE | 260.74 | - | |
| COM.PE | 260.74 | - | |
| NET.PE | 260.74 | - | |
| ORG.PE | 260.74 | - | |
| NOM.PE | 260.74 | - | |
| PH | 211.40 | - | |
| COM.PH | 211.40 | - | |
| NET.PH | 211.40 | - | |
| ORG.PH | 211.40 | - | |
| PK | 271.82 | - | |
| COM.PK | 269.11 | - | |
| NET.PK | 269.11 | - | |
| ORG.PK | 269.11 | - | |
| PL | 168.86 | 258.24 | |
| COM.PL | 119.17 | 258.24 | |
| NET.PL | 119.17 | 258.24 | |
| ORG.PL | 119.17 | 258.24 | |
| BIZ.PL | 119.17 | 258.24 | |
| INFO.PL | 119.17 | 258.24 | |
| PR | 5134.12 | - | |
| COM.PR | 603.80 | - | |
| NET.PR | 603.80 | - | |
| ORG.PR | 603.80 | - | |
| BIZ.PR | 603.80 | - | |
| INFO.PR | 603.80 | - | |
| NAME.PR | 603.80 | - | |
| PRO.PR | 603.80 | - | |
| PRO | 160.75 | - | |
| ACA.PRO | 877.55 | - | |
| ARC.PRO | 877.55 | - | |
| BAR.PRO | 877.55 | - | |
| CPA.PRO | 877.55 | - | |
| DDS.PRO | 877.55 | - | |
| DEN.PRO | 877.55 | - | |
| DNT.PRO | 877.55 | - | |
| ENG.PRO | 877.55 | - | |
| ING.PRO | 877.55 | - | |
| JUR.PRO | 877.55 | - | |
| LAW.PRO | 877.55 | - | |
| MED.PRO | 877.55 | - | |
| STB.PRO | 877.55 | - | |
| PS | 580.80 | - | |
| COM.PS | 453.04 | - | |
| NET.PS | 453.04 | - | |
| ORG.PS | 453.04 | - | |
| COM.PT | 200.32 | 200.32 | |
| PT | 269.32 | 269.32 | |
| COM.PY | 778.05 | - | |
| RO | 180.03 | - | |
| CO.RS | 78.38 | - | |
| ORG.RS | 78.38 | - | |
| IN.RS | 47.01 | - | |
| RS | 251.84 | - | |
| RU | 64.63 | - | |
| RW | 1720.71 | - | |
| NET.SB | 391.00 | - | |
| COM.SB | 391.00 | - | |
| ORG.SB | 391.00 | - | |
| SC | 528.83 | - | |
| COM.SC | 528.83 | - | |
| NET.SC | 528.83 | - | |
| ORG.SC | 528.83 | - | |
| COM.SD | 204.22 | - | |
| SE | 211.49 | 177.67 | |
| SG | 291.63 | - | |
| COM.SG | 291.63 | - | |
| SH | 262.49 | - | |
| SI | 177.18 | - | |
| SK | 381.93 | - | |
| SR | 458.60 | - | |
| ST | 288.78 | - | |
| SU | 114.18 | 114.18 | |
| COM.SV | 661.90 | - | |
| TC | 102.17 | - | |
| TEL | 71.77 | - | |
| CO.TH | 499.04 | - | |
| IN.TH | 1405.64 | - | |
| TJ | 213.81 | - | |
| TK | 44.65 | - | |
| TL | 228.05 | - | |
| TM | 558.76 | - | |
| TO | 313.40 | - | |
| COM.TR | 145.55 | 145.55 | |
| TRAVEL | 573.83 | - | |
| TT | 2808.57 | - | |
| CO.TT | 431.70 | - | |
| COM.TT | 431.70 | - | |
| NET.TT | 431.70 | - | |
| ORG.TT | 431.70 | - | |
| BIZ.TT | 431.70 | - | |
| INFO.TT | 431.70 | - | |
| NAME.TT | 431.70 | - | |
| INT.TT | 431.70 | - | |
| JOBS.TT | 431.70 | - | |
| MOBI.TT | 431.70 | - | |
| AERO.TT | 431.70 | - | |
| MUSEUM.TT | 431.70 | - | |
| TRAVEL.TT | 431.70 | - | |
| TEL.TT | 431.70 | - | |
| COOP.TT | 431.70 | - | |
| PRO.TT | 431.70 | - | |
| TV | 149.93 | - | |
| TW | 144.98 | 144.98 | |
| COM.TW | 144.98 | - | |
| ORG.TW | 144.98 | - | |
| EBIZ.TW | 144.98 | - | |
| CLUB.TW | 144.98 | - | |
| GAME.TW | 144.98 | - | |
| IDV.TW | 144.98 | - | |
| COM.UA | 40.18 | - | |
| CO.UA | 28.30 | - | |
| ORG.UA | 27.73 | - | |
| BIZ.UA | 28.30 | - | |
| UA | 185.95 | - | |
| CRIMEA.UA | 37.50 | - | |
| DN.UA | 42.81 | - | |
| DONETSK.UA | 42.81 | - | |
| DP.UA | 28.30 | - | |
| IN.UA | 28.30 | - | |
| KH.UA | 42.81 | - | |
| KHARKOV.UA | 42.81 | - | |
| KIEV.UA | 30.28 | - | |
| LG.UA | 42.81 | - | |
| LUGANSK.UA | 42.81 | - | |
| OD.UA | 37.50 | - | |
| ODESSA.UA | 37.50 | - | |
| PL.UA | 27.73 | - | |
| POLTAVA.UA | 27.73 | - | |
| SEBASTOPOL.UA | 37.50 | - | |
| ZAPORIZHZHE.UA | 42.81 | - | |
| KIROVOGRAD.UA | 36.98 | - | |
| LVIV.UA | 42.81 | - | |
| YALTA.UA | 37.50 | - | |
| KR.UA | 36.98 | - | |
| ZP.UA | 42.81 | - | |
| CO.UK | 53.89 | - | |
| ME.UK | 53.89 | - | |
| ORG.UK | 53.89 | - | |
| US | 62.22 | - | |
| COM.UY | 894.20 | - | |
| UZ | 213.81 | - | |
| VC | 192.87 | - | |
| COM.VC | 185.38 | - | |
| NET.VC | 185.38 | - | |
| ORG.VC | 185.38 | - | |
| CO.VE | 355.24 | - | |
| COM.VE | 355.24 | - | |
| VG | 105.24 | - | |
| VI | 325.01 | - | |
| CO.VI | 894.20 | - | |
| COM.VI | 894.20 | - | |
| NET.VI | 894.20 | - | |
| ORG.VI | 894.20 | - | |
| VN | 543.64 | - | |
| COM.VN | 483.22 | - | |
| NET.VN | 483.22 | - | |
| ORG.VN | 483.22 | - | |
| BIZ.VN | 483.22 | - | |
| INFO.VN | 483.22 | - | |
| NAME.VN | 483.22 | - | |
| INT.VN | 580.80 | - | |
| PRO.VN | 580.80 | - | |
| AC.VN | 580.80 | - | |
| VU | 313.40 | - | |
| WS | 52.31 | - | |
| CO.ZA | 45.61 | - |
Цены на услугу Trustee service / Local presence
Предоставления адреса или представительства в стране которой принадлежит домен в случае, если этого требуют правила доменной зоны
| Домен | Страна | Цена за 1 год |
| AR | бесплатно | |
| ASIA | бесплатно | |
| BG | бесплатно | |
| BR | бесплатно | |
| CL | бесплатно | |
| CU | бесплатно | |
| DE | бесплатно | |
| EU | бесплатно | |
| FR | бесплатно | |
| HK | бесплатно | |
| HU | бесплатно | |
| ID | бесплатно | |
| IT | бесплатно | |
| KR | бесплатно | |
| MY | бесплатно | |
| NL | бесплатно | |
| PY | бесплатно | |
| RS | бесплатно | |
| SG | бесплатно | |
| SK | бесплатно | |
| SV | бесплатно | |
| TH | бесплатно |
Цены указаны в TJS (Таджикистан, Сомы).



















